| 名称 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー | ENSIS 3015AJ | AMADA | 3K | 1 |
| パレットチェンジャー | AS3015G | AMADA | 6段 | 1 |
| ファイバーレーザー | BREVIS 1212AJ | AMADA | 3K | 1 |
| HPイージーカット装置 | HP EZCUT Ⅱ | AMADA | 1 | |
| NCベンダー | HRB 1303 | AMADA | 130t | 1 |
| RC50 | AMADA | 50t | 1 | |
| RG35S | AMADA | 35t | 1 | |
| APM-407 | 相澤鉄工所 | 40t | 1 | |
| NC旋盤 | LCS-15 | OKUMA | 1 | |
| 汎用旋盤 | - | 4~7尺 | 4 | |
| ラジアルボール盤 | TDR1000F | 東亜 | 2 | |
| 卓上ボール盤 | 吉田鉄工 | 13mm | 5 | |
| 二軸ボール盤 | ||||
| バンドソー | HA-400 | AMADA | 1 | |
| メタルソー | - | 大同工業 | 3 | |
| 卓上タッパー | T12 | マツノシステム | (M2)M3~M12 | |
| ストローク 200~1900 |
1 | |||
| シャーリング | AJ-625 | 相澤鉄工所 | 65mm×2500mm | 1 |
| プレス | 篠原機械 | 50~150t | 4 | |
| ロボット溶接機 | TAWERS | Panasonic | 350A | 2 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン Panasonic |
350A | 8 | |
| TIG溶接機 | Panasonic | 300A | 2 | |
| スポット溶接機 | 日立 | 20kVA | 3 | |
| エアープラズマ溶断機 | MP-40,63 | マイト工業 | 40A,63A | 2 |
| 天井クレーン | 日立 | 1t~2t | 3 | |
| 各種測定器 | Mitutoyo |
株式会社 後藤製作所
〒023-0003
岩手県奥州市水沢区佐倉河字杉本10番地
TEL:0197-24-1255
FAX:0197-24-3541